The white course is used for all Gents strokeplay / stableford and matchplay events through the playing season.
Handicap Index | White Course Handicap |
---|---|
+5.0 to 4.8 | +6 |
+4.7 to +3.9 | +5 |
+3.8 to +3.1 | +4 |
+3.0 to +2.2 | +3 |
+2.1 to +1.3 | +2 |
+1.2 to +0.5 | +1 |
+0.4 to 0.4 | 0 |
0.5 to 1.2 | 1 |
1.3 to 2.1 | 2 |
2.2 to 3.0 | 3 |
3.1 to 3.8 | 4 |
3.9 to 4.7 | 5 |
4.8 to 5.6 | 6 |
5.7 to 6.4 | 7 |
6.5 to 7.3 | 8 |
7.4 to 8.1 | 9 |
8.2 to 9.0 | 10 |
9.1 to 9.9 | 11 |
10.0 to 10.7 | 12 |
10.8 to 11.6 | 13 |
11.7 to 12.5 | 14 |
12.6 to 13.3 | 15 |
13.4 to 14.2 | 16 |
14.3 to 15.0 | 17 |
15.1 to 15.9 | 18 |
16.0 to 16.8 | 19 |
16.9 to 17.6 | 20 |
17.7 to 18.5 | 21 |
18.6 to 19.4 | 22 |
19.5 to 20.2 | 23 |
20.3 to 21.1 | 24 |
21.2 to 21.9 | 25 |
22.0 to 22.8 | 26 |
22.9 to 23.7 | 27 |
23.8 to 24.5 | 28 |
24.6 to 25.4 | 29 |
25.5 to 26.3 | 30 |
26.4 to 27.1 | 31 |
27.2 to 28.0 | 32 |
28.1 to 28.8 | 33 |
28.9 to 29.7 | 34 |
29.8 to 30.6 | 35 |
30.7 to 31.4 | 36 |
31.5 to 32.3 | 37 |
32.4 to 33.2 | 38 |
33.3 to 34.0 | 39 |
34.1 to 34.9 | 40 |
35.0 to 35.7 | 41 |
35.8 to 36.6 | 42 |
36.7 to 37.5 | 43 |
37.6 to 38.3 | 44 |
38.4 to 39.2 | 45 |
39.3 to 40.1 | 46 |
40.2 to 40.9 | 47 |
41.0 to 41.8 | 48 |
41.9 to 42.6 | 49 |
42.7 to 43.5 | 50 |
43.6 to 44.4 | 51 |
44.5 to 45.2 | 52 |
45.3 to 46.1 | 53 |
46.2 to 47.0 | 54 |
47.1 to 47.8 | 55 |
47.9 to 48.7 | 56 |
48.8 to 49.5 | 57 |
49.6 to 50.4 | 58 |
50.5 to 51.3 | 59 |
51.4 to 52.1 | 60 |
52.2 to 53.0 | 61 |
53.1 to 53.9 | 62 |
54.0 to 54.0 | 63 |
The yellow course is used for all casual games and for winter stableford competitions.
Handicap Index | Yellow Course Handicap |
---|---|
+5.0 to +4.9 | +6 |
+4.8 to +4.0 | +5 |
+3.9 to +3.1 | +4 |
+3.0 to +2.3 | +3 |
+2.2 to + +1.4 | +2 |
+1.3 to + 0.5 | +1 |
+0.4 to 0.4 | 0 |
0.5 to 1.3 | 1 |
1.4 to 2.2 | 2 |
2.3 to 3.0 | 3 |
3.1 to 3.9 | 4 |
4.0 to 4.8 | 5 |
4.9 to 5.7 | 6 |
5.8 to 6.6 | 7 |
6.7 to 7.5 | 8 |
7.6 to 8.3 | 9 |
8.4 to 9.2 | 10 |
9.3 to 10.1 | 11 |
10.2 to 11.0 | 12 |
11.1 to 11.9 | 13 |
12.0 to 12.8 | 14 |
12.9 to 13.6 | 15 |
13.7 to 14.5 | 16 |
14.6 to 15.4 | 17 |
15.5 to 16.3 | 18 |
16.4 to 17.2 | 19 |
17.3 to 18.0 | 20 |
18.1 to 18.9 | 21 |
19.0 to 19.8 | 22 |
19.9 to 20.7 | 23 |
20.8 to 21.6 | 24 |
21.7 to 22.5 | 25 |
22.6 to 23.3 | 26 |
23.4 to 24.2 | 27 |
24.3 to 25.1 | 28 |
25.2 to 26.0 | 29 |
26.1 to 26.9 | 30 |
27.0 to 27.8 | 31 |
27.9 to 28.6 | 32 |
28.7 to 29.5 | 33 |
29.6 to 30.4 | 34 |
30.5 to 31.3 | 35 |
31.4 to 32.2 | 36 |
32.3 to 33.1 | 37 |
33.2 to 33.9 | 38 |
34.0 to 34.8 | 39 |
34.9 to 35.7 | 40 |
35.8 to 36.6 | 41 |
36.7 to 37.5 | 42 |
37.6 to 38.4 | 43 |
38.5 to 39.2 | 44 |
39.3 to 40.1 | 45 |
40.2 to 41.0 | 46 |
41.1 to 41.9 | 47 |
42.0 to 42.8 | 48 |
42.9 to 43.6 | 49 |
43.7 to 44.5 | 50 |
44.6 to 45.4 | 51 |
45.5 to 46.3 | 52 |
46.4 to 47.2 | 53 |
47.3 to 48.1 | 54 |
48.2 to 48.9 | 55 |
49.0 to 49.8 | 56 |
49.9 to 50.7 | 57 |
50.8 to 51.6 | 58 |
51.7 to 52.5 | 59 |
52.6 to 53.4 | 60 |
53.5 to 54.0 | 61 |
The red course is used for all ladies casual golf and ladies competitions.
Handicap Index | Red Course Handicap |
---|---|
+5.0 to +4.8 | +6 |
+4.7 to +4.0 | +5 |
+3.9 to +3.1 | +4 |
+3.0 to +2.2 | +3 |
+2.1 to +1.4 | +2 |
+1.3 to +0.5 | +1 |
+0.4 + 0.4 | 0 |
0.5 to 1.3 | 1 |
1.4 to 2.1 | 2 |
2.2 to 3.0 | 3 |
3.1 to 3.9 | 4 |
4.0 to 4.7 | 5 |
4.8 to 5.6 | 6 |
5.7 to 6.5 | 7 |
6.6 to 7.3 | 8 |
7.4 to 8.2 | 9 |
8.3 to 9.1 | 10 |
9.2 to 9.9 | 11 |
10.0 to 10.8 | 12 |
10.9 to 11.7 | 13 |
11.8 to 12.6 | 14 |
12.7 to 13.4 | 15 |
13.5 to 14.3 | 16 |
14.4 to 15.2 | 17 |
15.3 to 16.0 | 18 |
16.1 to 16.9 | 19 |
17.0 to 17.8 | 20 |
17.9 to 18.6 | 21 |
18.7 to 19.5 | 22 |
19.6 to 20.4 | 23 |
20.5 to 21.2 | 24 |
21.3 to 22.1 | 25 |
22.2 to 23.0 | 26 |
23.1 to 23.9 | 27 |
24.0 to 24.7 | 28 |
24.8 to 25.6 | 29 |
25.7 to 26.5 | 30 |
26.6 to 27.3 | 31 |
27.4 to 28.2 | 32 |
28.3 to 29.1 | 33 |
29.2 to 29.9 | 34 |
30.0 to 30.8 | 35 |
30.9 to 31.7 | 36 |
31.8 to 32.5 | 37 |
32.6 to 33.4 | 38 |
33.5 to 34.3 | 39 |
34.4 to 35.2 | 40 |
35.3 to 36.0 | 41 |
36.1 to 36.9 | 42 |
37.0 to 37.8 | 43 |
37.9 to 38.6 | 44 |
38.7 to 39.5 | 45 |
39.6 to 40.4 | 46 |
40.5 to 41.2 | 47 |
41.3 to 42.1 | 48 |
42.2 to 43.0 | 49 |
43.1 to 43.8 | 50 |
43.9 to 44.7 | 51 |
44.8 to 45.6 | 52 |
45.7 to 46.5 | 53 |
46.6 to 47.3 | 54 |
47.4 to 48.2 | 55 |
48.3 to 49.1 | 56 |
49.2 to 49.9 | 57 |
50.0 to 50.8 | 58 |
50.9 to 51.7 | 59 |
51.8 to 52.5 | 60 |
52.6 to 53.4 | 61 |
53.5 to 54.0 | 62 |